Letní opékání 2009

Z SouthGate CZFreeCB

Vážený člene sdružení.

Obsah

O co se jedná

Venku se nám začíná oteplovat a tak nastal čas na akci sdružení: "Letní opékání 2009", tentokráte už po šesté.

Přijďte se pobavit, seznámit, popít a pojíst. Sdružení není jen Internet! :)

Jídla i pití bude dost a k tomu bude hrát od odpoledne živá hudba.

Hlavní atrakce

  • Prasátka na rožni (2 kusy)
  • Lodna (obrovský pekáč masa se zeleninou)
  • Výkonný výčep (Kozel 11°)
  • Živá kapela - Přesně 4
  • Skákací hrad pro malé, budoucí členíky (zapůjčí Klára) :)
  • Soutěže i pro větší (podle počasí)

Soubor:Letni-opekani-2006-01.jpg

Akce se bude konat

6.6.2009 (SO) od 12:12 Na stejném místě jako minulý rok: Nedabyle, stodola za Ratajem (mapa)

Náklady

  • Náklady na každého účastníka jsou 500 Kč.
  • Sdružení akci podpoří příspěvkem 400 Kč na každého včas přihlášeného člena.
  • Včas přihlášený člen tedy vynaloží pouze 100 Kč.

Jak se přihlásit

Člen se přihlásí tak, že složí (převede) 100 Kč na účet sdružení: 1530883001/5500 Raiffeisenbank, Č. Budějovice.

Pro platbu použijte variabilní symbol podle následujícího vzorce:

VS pro řihlášení = "Vaše ID (variabilní symbol pro měsíční příspěvek) + 2009"

Vaše členské ID vyčtete zde: http://clen.southgate.cz nebo ho na požádání sdělí Hotline sdružení.

Příklad

Člen s ID 954 použije pro platbu za letní opékání v.s. 9542009.

Pozor: V případě uvedení špatného variabilního symbolu se vystavujete riziku, že Vaše přihlášení nebude zaevidováno. Doporučujeme (cca po 7 dnech) po odeslání přihlašovací poplatku zkontrolovat, zda jste uvedeni v seznamu přihlášených členů na webu sdružení.

Znamená to, že členové sdružení, kteří se včas přihlásí tím že provedli platbu 100 Kč dle instrukcí na účet sdružení mají vstup na akci povolen a zbylou část do 500 Kč jím přispěje sdružení.

Ostatní (doprovod či známý)

se mohou zúčastnit za předpokladu, že svou účast oznámí před uzávěrkou přihlášek na E-Mail heml@paleo.cz. V E-Mailu uvedou své celé jméno a při příchodu uhradí plnou cenu, tj. 500 Kč a to na místě před vstupem na akci.

Uzávěrka přihlášek

je 13 dnů před zahájením akce, tj. do neděle, 24.5.2009 23:59.

Přihlášky po tomto termínu nebudou akceptovány!

Maximální počet účastníků

akce se může z kapacitních důvodů zůčastnit maximálně je 120 osob. V případě že bude stav naplněn, je přednost vstupu na akci v následujícím pořadí:

  • Aktivní, včas přihlášený člen
  • Hosté, včas přihlášení
  • Aktivní, pozdě přihlášený člen
  • Ostatní

Další informace o akci

podá HEML, organizátor akce, na čísle 605 768 651 a to POUZE v době 09:00 - 12:00 v pracovní dny.

Seznam přihlášených členů

      datum  Příjmení a jméno ... ID
===========================================
  1.  6.4.   Novak Tomas         ID:93
  2.  6.4.   Pouzar Jaroslav     ID:310
  3.  7.4.   Hluštík Petr        ID:218
  4.  7.4.   David Viteslav      ID:450
  5.  7.4.   Davidova Vlasta     ID:619
  6.  7.4.   Cukr Jaroslav       ID:204
  7.  8.4.   Jaros Jan           ID:240
  8.  8.4.   Moser Vaclav        ID:4
  9.  8.4.   Moserova Zdenka     ID:562
 10.  9.4.   Burda Jan           ID:252
 11.  9.4.   Horacek Ondrej      ID:801
 13.  9.4.   Petivlasova Klara   ID:539 + HOST
 14.  9.4.   Pokorny Jiri        ID:11
 15. 10.4.   Tomandlova Anna     ID:838
 16. 10.4.   Ambroz Pavel        ID:165
 17. 12.4.   Samec Filip         ID:360
 18. 14.4.   Majer Petr          ID:774
 19. 14.4.   Černohorský MiroslavID:379
 20. 14.4.   Mileret Filip       ID:156
 21. 14.4.   fa. MAIN s.r.o.
             (Stašková)          ID:10
 22. 15.4.   Novak Vaclav        ID:287
 23. 15.4.   Krenikova Olga      ID:427
 25. 15.4.   Spulka David        ID:186 
 27. 16.4.   Berkovsky Petr      ID:911 + HOST
 29. 16.4.   Dvorak Jakub        ID:123 + HOST ZAPLACENO
 30. 10.3.   Steinbauer Pavel    ID:90
 32. 18.4.   Novak Vitezslav     ID:55  + HOST ZAPLACENO
 33. 21.4.   Grill Jiri          ID:478
 34. 22.4.   Kerbr Miroslav      ID:5
 35. 24.4.   Jungwirth Jan       ID:417
 36. 28.4.   Tejml Jiri          ID:466
 38. 29.4.   Koubova Ludmila     ID:909 + HOST
 40. 30.4.   Cechova Iva         ID:333 + HOST
 41. 30.4.   Kubikova Jitka      ID:334
 42.  4.5.   Vorlicek Pavel      ID:941
 43.  5.5.   Rozboud Cenek       ID:565
 44.  6.5.   Nemec Radek         ID:6
 45.  7.5.   Tesar Jan           ID:202
 46. 12.5.   Stepan Josef        ID:548
 47. 12.5.   Stepan Pavel        ID:447
 49. 13.5.   Zemanova Bohumira   ID:457 + HOST
 51. 13.5.   Bartik Lubos        ID:436 + HOST
 52. 14.5.   Schaffelhofer Z.    ID:704
 53. 14.5.   Tumova Ivana        ID:345
 55. 15.5.   Sulda Petr          ID:26  + HOST
 56. 15.5.   Fiser Frantisek     ID:254
 58. 15.5.   Menhir CB s.r.o.    ID:34  + HOST
 59. 15.5.   Chalupska Eva       ID:181
 60. 15.5.   Chalupsky Ludek     ID:132
 61. 15.5.   Pesula Marek        ID:61
 62. 17.5.   Slapak Vilem        ID:222
 63. 18.5.   Pfudl Tomas         ID:128
 65. 19.5.   Kucera Pavel        ID:936 + HOST
 66. 19.5.   Drevo Vaclav        ID:600
 67. 19.5.   Bosek Josef         ID:833
 68. 20.5.   Napravnik Jakub     ID:7
 69. 20.5.   Turek Josef         ID:585
 70.  7.5.   Sykorova Vladimira  ID:243
 71. 13.5.   Hosna Lubor         ID:871
 72. 21.5.   Vlcek Josef         ID:946
 73. 21.5.   Fousek Jan          ID:13
 74. 21.5.   Linha Ondrej        ID:506
 75. 21.5.   Sima Petr           ID:497
 76. 22.5.   Kavka Jan           ID:149
 77. 22.5.   Kovarova Ruzena     ID:448
 78. 22.5.   Borovka Milan       ID:517
 79. 22.5.   Sedlak Jiri         ID:152
 80. 22.5.   Pivovarcik Pavel    ID:418
 81. 22.5.   Chadima Antonin     ID:274
 82. 22.5.   Chadimova Adela     ID:454
 83. 22.5.   Hudova Katerina     ID:953
 84. 22.5.   Malovana lenka      ID:536
 85. 22.5.   Polak Vladimir      ID:916
 86. 24.5.   Stanek Milan        ID:195
 87. 24.5.   Erhart Zdenek       ID:395
 88. 24.5.   Kliment Ivan        ID:754
 89. 24.5.   Rezek Tomas         ID:265
 90. 24.5.   Krupica Michal      ID:713
 91. 24.5.   Vondrackova Mirka   ID:288
 92. 24.5.   OU Doubravice -
             Kubalak Petr        ID:302
 93. 25.5.   Kapar Miroslav      ID:735
 93. 25.5.   Zavadil Radek       ID:185
 94. 27.5.   Erhart Josef        ID:12
 95. 27.5.   Ceska Bohomir       ID:168
 96. 28.5.   Vavra Martin        ID:747
 97. 29.5.   Kucera Ludek        ID:947
 98. 29.5.   Holzer David        ID:30
 99. 29.5.   Jirek Michal        ID:8
100. 29.5.   Hruby Petr          ID:867
101. 29.5.   Cerveny Rudolf      ID:612
102. 29.5.   Divis Bohuslav      ID:460
----------------------------------------
  
V PATEK 29.5. V 16:00 POSLEDNI KONTROLA DOSLYCH PLATEB

Fotografie

Fotografie nafotil v roce 2006 Mileret Filip (Redbaron)

Soubor:Letni-opekani-2006-02.jpg

Soubor:Letni-opekani-2006-03.jpg

Soubor:Letni-opekani-2006-04.jpg

Soubor:Letni-opekani-2006-05.jpg

Soubor:Letni-opekani-2006-06.jpg

Reklama

(Reklama v SouthGate pomáhá financovat sdružení)